Stagione: 14
Giornata: S1
Data: 30/04/2011
S.R.S.
1
67,5
30/04/2011 11:59:36
Titolari
Andujar M. | P | Nap. |
Britos M. | D | Nap. |
Dias A. | D | Laz. |
Maggio C. | D | Nap. |
Fernandes G. | C | Chi. |
Guberti S. | C | Sam. |
Hernanes A. | C | Juv. |
Pepe S. | C | Pes. |
Seedorf C. | C | Mil. |
Matri A. | A | Sas. |
Vucinic M. | A | Juv. |
Panchina 1
Amelia M. | P | Mil. |
Biava G. | D | Ata. |
Mudingayi G. | C | Bol. |
Biabiany J. | C | Par. |
Panchina 2
Yepes M. | D | Ata. |
D'Agostino G. | C | Pes. |
Panchina 3
Newcastle
0
61,5
29/04/2011 03:42:11
Titolari
Boruc A. | P | Fio. |
Criscito D. | D | Gen. |
Pasqual M. | D | Emp. |
Ziegler R. | D | Sas. |
Behrami V. | C | Nap. |
Cambiasso E. | C | Int. |
Conti D. | C | Cag. |
Migliaccio G. | C | Pal. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Hernandez A. | A | Pal. |
Maccarone M. | A | Emp. |
Panchina 1
Frey S. | P | Gen. |
Zauri L. | D | Sam. |
Emanuelson U. | D | Ata. |
Kozak L. | A | Laz. |
Panchina 2
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Marchionni M. | C | Fio. |
Toni L. | A | Ver. |