Stagione: 14
Giornata: 4
Data: 23/10/2010
S.R.S.
1
69,5
22/10/2010 17:00:29
Titolari
Andujar M. | P | Nap. |
Biava G. | D | Ata. |
Dias A. | D | Laz. |
Maggio C. | D | Nap. |
Fernandes G. | C | Chi. |
Hernanes A. | C | Juv. |
Marcolini M. | C | Chi. |
Mudingayi G. | C | Bol. |
Matri A. | A | Sas. |
Pato A. | A | Mil. |
Ronaldinho R. | A | Mil. |
Panchina 1
Amelia M. | P | Mil. |
Garics G. | D | Bol. |
Pepe S. | C | Pes. |
Castillo J. | A | Bar. |
Panchina 2
Britos M. | D | Nap. |
Guberti S. | C | Sam. |
Marilungo G. | A | Ces. |
Panchina 3
Newcastle
0
61
23/10/2010 10:59:15
Titolari
Frey S. | P | Gen. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Radu S. | D | Laz. |
Ziegler R. | D | Sas. |
Almiron S. | C | Cat. |
Cambiasso E. | C | Int. |
Marchionni M. | C | Fio. |
Palladino R. | A | Cro. |
Acquafresca R. | A | Bol. |
Hernandez A. | A | Pal. |
Toni L. | A | Ver. |
Panchina 1
Boruc A. | P | Fio. |
Masiello A. | D | Gen. |
Conti D. | C | Cag. |
Corvia D. | A | Lec. |
Panchina 2
Masiello S. | D | Bar. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Maccarone M. | A | Emp. |