Stagione: 16
Giornata: 11
Data: 01/02/2013
S.R.S.
0
45,5
01/02/2013 12:04:40
Titolari
Andujar M. | P | Nap. |
Cavanda L. | D | Laz. |
Legrottaglie N. | D | Cat. |
Maggio C. | D | Nap. |
Giaccherini E. | C | Chi. |
Kucka J. | C | Par. |
Rios E. | C | Pal. |
Vidal A. | C | Int. |
Bergessio G. | A | Sam. |
Cavani E. | A | Nap. |
Celik M. | A | Pes. |
Panchina 1
Frison A. | P | Cat. |
Perico G. | D | Cag. |
Merkel A. | C | Udi. |
Panchina 2
Sardo G. | D | Chi. |
Almiron S. | C | Cat. |
Panchina 3
Newcastle
5
76,5
01/02/2013 13:58:50
Titolari
Sorrentino S. | P | Fio. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Lulic S. | D | Laz. |
Pasqual M. | D | Emp. |
Stendardo G. | D | Ata. |
Cerci A. | A | Ver. |
Diamanti A. | C | Pal. |
Parolo M. | C | Laz. |
Matri A. | A | Sas. |
Osvaldo P. | A | Int. |
Pandev G. | A | Gen. |
Panchina 1
Frey S. | P | Gen. |
Antonelli L. | D | Emp. |
Moralez M. | C | Ata. |
Thereau C. | A | Fio. |
Panchina 2
Felipe D. | D | Spa. |
Guarente T. | C | Cat. |
Vukusic A. | A | Pes. |