Stagione: 13
Giornata: PR
Data: 17/04/2010
S.R.S.
0
59
16/04/2010 10:33:57
Titolari
Amelia M. | P | Mil. |
Diniz M. | D | Liv. |
Garics G. | D | Bol. |
Moras V. | D | Bol. |
Doni C. | C | Ata. |
Guberti S. | C | Sam. |
Marcolini M. | C | Chi. |
Seedorf C. | C | Mil. |
Jeda C. | A | Nov. |
Matri A. | A | Sas. |
Ronaldinho R. | A | Mil. |
Panchina 1
Scarpi A. | P | Gen. |
Domizzi M. | D | Udi. |
Ledesma P. | C | Cat. |
Pato A. | A | Mil. |
Panchina 2
Jankulovski M. | D | Mil. |
Hitzlspelger T. | C | Laz. |
Paloschi A. | A | Spa. |
Panchina 3
Newcastle
2
69
16/04/2010 00:40:51
Titolari
Frey S. | P | Gen. |
Kjaer S. | D | Mil. |
Masiello A. | D | Gen. |
Zuniga J. | D | Nap. |
Cambiasso E. | C | Int. |
Mannini D. | C | Sam. |
Marchionni M. | C | Fio. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Rocchi T. | A | Int. |
Tiribocchi S. | A | Ata. |
Toni L. | A | Ver. |
Panchina 1
Avramov V. | P | Fio. |
Zauri L. | D | Sam. |
Sissoko M. | C | Fio. |
Acquafresca R. | A | Bol. |
Panchina 2
Biava G. | D | Ata. |
Zapater A. | C | Gen. |
Hernandez A. | A | Pal. |