Stagione: 14
Giornata: 4
Data: 29/10/2010
S.R.S.
0
65,5
29/10/2010 10:39:01
Titolari
Andujar M. | P | Nap. |
Biava G. | D | Ata. |
Dias A. | D | Laz. |
Maggio C. | D | Nap. |
Fernandes G. | C | Chi. |
Guberti S. | C | Sam. |
Hernanes A. | C | Juv. |
Marcolini M. | C | Chi. |
Castillo J. | A | Bar. |
Matri A. | A | Sas. |
Pato A. | A | Mil. |
Panchina 1
Amelia M. | P | Mil. |
Garics G. | D | Bol. |
Seedorf C. | C | Mil. |
Marilungo G. | A | Ces. |
Panchina 2
Britos M. | D | Nap. |
Mudingayi G. | C | Bol. |
Kutuzov V. | A | Bar. |
Panchina 3
Newcastle
1
66
29/10/2010 14:52:34
Titolari
Frey S. | P | Gen. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Radu S. | D | Laz. |
Ziegler R. | D | Sas. |
Almiron S. | C | Cat. |
Cambiasso E. | C | Int. |
Marchionni M. | C | Fio. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Acquafresca R. | A | Bol. |
Hernandez A. | A | Pal. |
Toni L. | A | Ver. |
Panchina 1
Boruc A. | P | Fio. |
Zauri L. | D | Sam. |
Conti D. | C | Cag. |
Corvia D. | A | Lec. |
Panchina 2
Natali C. | D | Fio. |
Palladino R. | A | Cro. |
Nenè Anderson M. | A | Cag. |