Stagione: 23
Giornata: 10
Data: 08/11/2019
S.R.S.
0
60
08/11/2019 10:04:05
Titolari
Meret A. | P | Nap. |
Hateboer H. | D | Ata. |
Hernandez T. | D | Mil. |
Manolas K. | D | Nap. |
Costa D. | C | Juv. |
Leiva L. | C | Laz. |
Suso J. | C | Mil. |
Under C. | C | Rom. |
Llorente F. | A | Udi. |
Muriel L. | A | Ata. |
Ronaldo C. | A | Juv. |
Panchina 1
Ospina D. | P | Nap. |
Gosens R. | D | Fio. |
Medel G. | C | Bol. |
Nestorovski I. | A | Udi. |
Panchina 2
Karnezis O. | P | Nap. |
Stryger Larsen J. | D | Udi. |
Can E. | C | Juv. |
Zaza S. | A | Tor. |
Panchina 3
Gagliolo R. | D | Sal. |
Ramirez G. | C | Sam. |
Karamoh Y. | A | Par. |
Newcastle
0
64,5
08/11/2019 13:55:31
Titolari
Consigli A. | P | Sas. |
Fazio F. | D | Sal. |
Kjaer S. | D | Mil. |
Lirola P. | D | Fio. |
De Paul R. | C | Udi. |
Kurtic J. | C | Par. |
Laxalt D. | C | Mil. |
Nandez N. | C | Cag. |
Boateng K. | A | Fio. |
Okaka C. | A | Udi. |
Simeone G. | A | Nap. |
Panchina 1
Pegolo G. | P | Sas. |
Djimsiti B. | D | Ata. |
Spalek N. | C | Bre. |
Panchina 2
Asamoah K. | D | Int. |
Castillejo S. | C | Mil. |
Panchina 3
Aina T. | D | Tor. |
Zappacosta D. | D | Ata. |