Stagione: 14
Giornata: Q1
Data: 29/01/2011
S.R.S.
0
63,5
29/01/2011 11:09:05
Titolari
Andujar M. | P | Nap. |
Biava G. | D | Ata. |
Britos M. | D | Nap. |
Maggio C. | D | Nap. |
D'Agostino G. | C | Pes. |
Fernandes G. | C | Chi. |
Guberti S. | C | Sam. |
Hernanes A. | C | Juv. |
Pepe S. | C | Pes. |
Matri A. | A | Sas. |
Pato A. | A | Mil. |
Panchina 1
Kosicky T. | P | Cat. |
Garics G. | D | Bol. |
Mudingayi G. | C | Bol. |
Kutuzov V. | A | Bar. |
Panchina 2
Donati G. | D | Lec. |
Marcolini M. | C | Chi. |
Castillo J. | A | Bar. |
Panchina 3
Newcastle
0
58,5
29/01/2011 10:38:24
Titolari
Boruc A. | P | Fio. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Radu S. | D | Laz. |
Ziegler R. | D | Sas. |
Almiron S. | C | Cat. |
Cambiasso E. | C | Int. |
Palladino R. | A | Cro. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Acquafresca R. | A | Bol. |
Maccarone M. | A | Emp. |
Nenè Anderson M. | A | Cag. |
Panchina 1
Avramov V. | P | Fio. |
Zauri L. | D | Sam. |
Liverani F. | C | Pal. |
Corvia D. | A | Lec. |
Panchina 2
Masiello A. | D | Gen. |
Marchionni M. | C | Fio. |
Hernandez A. | A | Pal. |