Stagione: 16
Giornata: 4
Data: 03/11/2012
Newcastle
1
68
03/11/2012 16:39:39
Titolari
Frey S. | P | Gen. |
Antonelli L. | D | Emp. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Lulic S. | D | Laz. |
Castro L. | C | Chi. |
Cerci A. | A | Ver. |
Diamanti A. | C | Pal. |
Moralez M. | C | Ata. |
Parolo M. | C | Laz. |
Osvaldo P. | A | Int. |
Pandev G. | A | Gen. |
Panchina 1
Tzorvas A. | P | Gen. |
Mantovani A. | D | Bol. |
De Jong N. | C | Mil. |
Matri A. | A | Sas. |
Panchina 2
Bovo C. | D | Pes. |
Tissone F. | C | Sam. |
Thereau C. | A | Fio. |
Panchina 3
S.R.S.
2
75,5
03/11/2012 12:13:24
Titolari
Andujar M. | P | Nap. |
Biava G. | D | Ata. |
Dias A. | D | Laz. |
Maggio C. | D | Nap. |
Almiron S. | C | Cat. |
Emanuelson U. | D | Ata. |
Kucka J. | C | Par. |
Vidal A. | C | Int. |
Cavani E. | A | Nap. |
Pato A. | A | Mil. |
Vucinic M. | A | Juv. |
Panchina 1
Frison A. | P | Cat. |
Cavanda L. | D | Laz. |
Rios E. | C | Pal. |
Bergessio G. | A | Sam. |
Panchina 2
Britos M. | D | Nap. |
Merkel A. | C | Udi. |
Di Michele D. | A | Chi. |