Stagione: 13
Giornata: 18
Data: 10/04/2010
C.T.A.
2
72
10/04/2010 14:22:19
Titolari
Gillet J. | P | Tor. |
Cannavaro P. | D | Sas. |
Cassetti M. | D | Rom. |
Grosso F. | D | Juv. |
Zanetti J. | D | Int. |
Donadel M. | C | Fio. |
Gargano W. | C | Par. |
Snejder W. | C | Int. |
Borriello M. | A | Spa. |
Mascara G. | A | Nov. |
Palacio R. | A | Bol. |
Panchina 1
Guardalben M. | P | Sam. |
Portanova D. | D | Gen. |
Flamini M. | C | Mil. |
Meggiorini R. | A | Chi. |
Panchina 2
Antonini L. | D | Gen. |
Bolatti M. | C | Fio. |
Baptista J. | A | Rom. |
Panchina 3
Newcastle
1
67,5
09/04/2010 22:39:55
Titolari
Frey S. | P | Gen. |
Kjaer S. | D | Mil. |
Masiello A. | D | Gen. |
Zuniga J. | D | Nap. |
Abate I. | D | Mil. |
Cambiasso E. | C | Int. |
Mannini D. | C | Sam. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Zapater A. | C | Gen. |
Rocchi T. | A | Int. |
Toni L. | A | Ver. |
Panchina 1
Avramov V. | P | Fio. |
Zauri L. | D | Sam. |
Marchionni M. | C | Fio. |
Hernandez A. | A | Pal. |
Panchina 2
Biava G. | D | Ata. |
Biagianti M. | C | Cat. |
Tiribocchi S. | A | Ata. |