Stagione: 14
Giornata: 7
Data: 27/11/2010
Newcastle
1
70,5
26/11/2010 02:41:16
Titolari
Boruc A. | P | Fio. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Radu S. | D | Laz. |
Ziegler R. | D | Sas. |
Almiron S. | C | Cat. |
Biagianti M. | C | Cat. |
Cambiasso E. | C | Int. |
Conti D. | C | Cag. |
Acquafresca R. | A | Bol. |
Corvia D. | A | Lec. |
Toni L. | A | Ver. |
Panchina 1
Avramov V. | P | Fio. |
Masiello A. | D | Gen. |
Liverani F. | C | Pal. |
Maccarone M. | A | Emp. |
Panchina 2
Pasqual M. | D | Emp. |
Marchionni M. | C | Fio. |
Nenè Anderson M. | A | Cag. |
Panchina 3
C.T.A.
0
63
27/11/2010 15:04:10
Titolari
Viviano E. | P | Sam. |
Cassetti M. | D | Rom. |
Lucchini S. | D | Ata. |
Zanetti J. | D | Int. |
Donadel M. | C | Fio. |
Gargano W. | C | Par. |
Palacio R. | A | Bol. |
Snejder W. | C | Int. |
Borriello M. | A | Spa. |
Moscardelli D. | A | Bol. |
Pinilla M. | A | Gen. |
Panchina 1
Curci G. | P | Sam. |
Dainelli D. | D | Chi. |
Veloso M. | C | Ver. |
Mascara G. | A | Nov. |
Panchina 2
Bonera D. | D | Mil. |
Mesto G. | C | Gen. |
Meggiorini R. | A | Chi. |