Stagione: 26
Giornata: 16
Data: 27/01/2023
Newcastle
2
72,5
27/01/2023 17:58:09
Titolari
Dragowski B. | P | Spe. |
Baschirotto F. | D | Lec. |
Ibanez R. | D | Rom. |
Marusic A. | D | Laz. |
Walace S. | C | Udi. |
Barak A. | C | Fio. |
Gyasi E. | C | Emp. |
Orsolini R. | C | Bol. |
Pobega T. | C | Bol. |
Dia B. | A | Laz. |
Jovic L. | A | Mil. |
Panchina 1
Pegolo G. | P | Sas. |
Faraoni D. | D | Ver. |
McKennie W. | C | Juv. |
Origi D. | A | Mil. |
Panchina 2
Djidji L. | D | Tor. |
Cristante B. | C | Rom. |
Rebic A. | A | Lec. |
Panchina 3
Soppy B. | D | Tor. |
Coulibaly L. | C | Sal. |
Zanimacchia L. | A | Cre. |
C.T.A.
3
77
27/01/2023 16:14:41
Titolari
Provedel I. | P | Laz. |
Bastoni A. | D | Int. |
Dimarco F. | D | Int. |
Mancini G. | D | Rom. |
Smalling C. | D | Rom. |
Locatelli M. | C | Juv. |
Makengo J. | C | Udi. |
Zalewski N. | C | Rom. |
Berardi D. | A | Sas. |
Giroud O. | A | Mil. |
Lammers S. | A | Sam. |
Panchina 1
Musso J. | P | Ata. |
Cambiaso A. | D | Juv. |
Thorstvedt K. | C | Sas. |
Defrel G. | A | Sas. |
Panchina 2
Terracciano P. | P | Fio. |
De Vrij S. | D | Int. |
Verdi S. | C | Com. |
Lasagna K. | A | Ver. |
Panchina 3
Okoli C. | D | Fro. |
Ederson . | C | Ata. |
Raspadori G. | A | Nap. |