Stagione: 14
Giornata: 3
Data: 16/10/2010
C.T.A.
1
70,5
12/10/2010 00:25:16
Titolari
Curci G. | P | Sam. |
Capuano C. | D | Pes. |
Lucchini S. | D | Ata. |
Zanetti J. | D | Int. |
Mesto G. | C | Gen. |
Palacio R. | A | Bol. |
Ricchiuti A. | C | Cat. |
Snejder W. | C | Int. |
Borriello M. | A | Spa. |
Mascara G. | A | Nov. |
Pinilla M. | A | Gen. |
Panchina 1
Viviano E. | P | Sam. |
Bonera D. | D | Mil. |
Gargano W. | C | Par. |
Moscardelli D. | A | Bol. |
Panchina 2
Dainelli D. | D | Chi. |
Donadel M. | C | Fio. |
Meggiorini R. | A | Chi. |
Panchina 3
Newcastle
2
72
16/10/2010 08:27:46
Titolari
Frey S. | P | Gen. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Radu S. | D | Laz. |
Ziegler R. | D | Sas. |
Almiron S. | C | Cat. |
Biagianti M. | C | Cat. |
Cambiasso E. | C | Int. |
Palladino R. | A | Cro. |
Acquafresca R. | A | Bol. |
Hernandez A. | A | Pal. |
Toni L. | A | Ver. |
Panchina 1
Boruc A. | P | Fio. |
Zauri L. | D | Sam. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Acquafresca R. | A | Bol. |
Panchina 2
Masiello S. | D | Bar. |
Marchionni M. | C | Fio. |