Stagione: 17
Giornata: 15
Data: 22/03/2014
C.T.A.
1
70,5
22/03/2014 13:37:50
Titolari
Dainelli D. | D | Chi. |
Emerson R. | D | Liv. |
Rossettini L. | D | Lec. |
Badu E. | C | Udi. |
Borja Valero I. | C | Int. |
Gonzalez A. | C | Laz. |
Greco L. | C | Ver. |
Callejon J. | C | Fio. |
Destro M. | A | Emp. |
Ibarbo V. | A | Rom. |
Panchina 1
Lucchini S. | D | Ata. |
Conti D. | C | Cag. |
Eder C. | A | Int. |
Panchina 2
Roncaglia F. | D | Fio. |
Poli A. | C | 0. |
Moscardelli D. | A | Bol. |
Panchina 3
Newcastle
0
64,5
21/03/2014 22:55:10
Titolari
Reina J. | P | Laz. |
D'Ambrosio D. | D | Int. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Réveillère A. | D | Nap. |
Cerci A. | A | Ver. |
Cossu A. | C | Cag. |
Inler G. | C | Nap. |
Jorginho L. | C | Nap. |
Gervinho Y. | A | Par. |
Osvaldo P. | A | Int. |
Pazzini G. | A | Ver. |
Panchina 1
Colombo R. | P | Nap. |
Pasqual M. | D | Emp. |
Moralez M. | C | Ata. |
Matri A. | A | Sas. |
Panchina 2
Mbaye I. | D | Liv. |
JoaquÃn S. | C | Fio. |
Paloschi A. | A | Spa. |