Stagione: 13
Giornata: 10
Data: 23/01/2010
Dinamo Spinello
1
67,5
23/01/2010 16:55:45
Titolari
Buffon G. | P | Juv. |
Criscito D. | D | Gen. |
Felipe D. | D | Spa. |
Samuel W. | D | Int. |
Zapata C. | D | Gen. |
Candreva A. | C | Sal. |
Liverani F. | C | Pal. |
Pastore J. | C | Rom. |
Pirlo A. | C | Juv. |
Sanchez A. | A | Udi. |
Zarate M. | A | Fio. |
Panchina 1
Manninger A. | P | Juv. |
Diakite M. | D | Laz. |
Stankovic D. | C | Int. |
Zalayeta M. | A | Bol. |
Panchina 2
Bellini G. | D | Ata. |
Vitale L. | C | Liv. |
Arnautovic M. | A | Int. |
Panchina 3
Masa C.B.
1
68,5
23/01/2010 12:00:27
Titolari
Julio Cesar S. | P | Int. |
Santon D. | D | Int. |
Siviglia S. | D | Laz. |
Vargas J. | C | Fio. |
De Rossi D. | C | Rom. |
Hamsik M. | C | Nap. |
Lazzari A. | C | Car. |
Marchisio C. | C | Juv. |
Di Natale A. | A | Udi. |
Floro Flores A. | A | Chi. |
Gilardino A. | A | Pes. |
Panchina 1
Toldo F. | P | Int. |
Grygera Z. | D | Juv. |
Muntari A. | C | Mil. |
Inzaghi F. | A | Mil. |
Panchina 2
De Ceglie P. | D | Juv. |
Nocerino A. | C | Par. |
Cavani E. | A | Nap. |