Stagione: 13
Giornata: 9
Data: 09/01/2010
Newcastle
0
62,5
09/01/2010 11:55:47
Titolari
Frey S. | P | Gen. |
Biava G. | D | Ata. |
Cordoba I. | D | Int. |
Kjaer S. | D | Mil. |
Masiello A. | D | Gen. |
Abate I. | D | Mil. |
Biagianti M. | C | Cat. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Acquafresca R. | A | Bol. |
Bogdani E. | A | Sie. |
Rocchi T. | A | Int. |
Panchina 1
Avramov V. | P | Fio. |
Zauri L. | D | Sam. |
Mannini D. | C | Sam. |
Huntelar K. | A | Mil. |
Panchina 2
Zuniga J. | D | Nap. |
Sissoko M. | C | Fio. |
Cruz J. | A | Laz. |
Panchina 3
C.T.A.
3
75,5
09/01/2010 12:55:52
Titolari
Castellazzi L. | P | Int. |
Cannavaro P. | D | Sas. |
Grosso F. | D | Juv. |
Zanetti J. | D | Int. |
Donadel M. | C | Fio. |
Gargano W. | C | Par. |
Gattuso I. | C | Mil. |
Snejder W. | C | Int. |
Borriello M. | A | Spa. |
Mascara G. | A | Nov. |
Suazo D. | A | Cat. |
Panchina 1
Fiorillo V. | P | Sam. |
Cassetti M. | D | Rom. |
Flamini M. | C | Mil. |
Meggiorini R. | A | Chi. |
Panchina 2
Portanova D. | D | Gen. |
Datolo J. | C | Nap. |
Palacio R. | A | Bol. |