Stagione: 13
Giornata: 14
Data: 06/03/2010
Newcastle
0
65,5
05/03/2010 18:31:57
Titolari
Frey S. | P | Gen. |
Kjaer S. | D | Mil. |
Masiello A. | D | Gen. |
Pasqual M. | D | Emp. |
Mannini D. | C | Sam. |
Marchionni M. | C | Fio. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Sissoko M. | C | Fio. |
Rocchi T. | A | Int. |
Tiribocchi S. | A | Ata. |
Toni L. | A | Ver. |
Panchina 1
Avramov V. | P | Fio. |
Zauri L. | D | Sam. |
Biagianti M. | C | Cat. |
Hernandez A. | A | Pal. |
Panchina 2
Biava G. | D | Ata. |
Zapater A. | C | Gen. |
Cruz J. | A | Laz. |
Panchina 3
Futura
0
57,5
05/03/2010 19:48:00
Titolari
De Sanctis M. | P | Rom. |
Lucchini S. | D | Ata. |
Nesta A. | D | Mil. |
Zaccardo C. | D | Mil. |
Asamoah K. | D | Int. |
Jimenez A. | C | Ces. |
Jovetic S. | A | Int. |
Ledesma C. | C | Laz. |
Del Piero A. | A | Juv. |
Denis G. | A | Ata. |
Lavezzi E. | A | Nap. |
Panchina 1
Handanovic S. | P | Int. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Pizarro D. | C | Fio. |
Bojinov V. | A | Lec. |
Panchina 2
Bocchetti S. | D | Ver. |
Inler G. | C | Nap. |
Di Vaio M. | A | Bol. |