Stagione: 25
Giornata: 11
Data: 19/11/2021
Futura
1
71,5
19/11/2021 09:36:44
Titolari
Milinkovic Savic V. | P | Tor. |
Alex Sandro L. | D | Juv. |
Mancini G. | D | Rom. |
Tomori F. | D | Mil. |
Candreva A. | C | Sal. |
Pereyra R. | C | Udi. |
Soriano R. | C | Bol. |
Traore H. | C | Sas. |
Zielinski P. | C | Int. |
Barrow M. | A | Bol. |
Shomurodov E. | A | Cag. |
Panchina 1
Cragno A. | P | Mon. |
Erlic M. | D | Sas. |
Torreira L. | C | Fio. |
Henry T. | A | Ver. |
Panchina 2
Vicario G. | P | Emp. |
Izzo A. | D | Mon. |
Sigurdsson A. | C | Ven. |
Kean M. | A | Fio. |
Panchina 3
Perez N. | D | Udi. |
Damsgaard M. | C | Sam. |
Lozano H. | A | Nap. |
Newcastle
3
79
20/11/2021 10:16:22
Titolari
Audero E. | P | Int. |
Darmian M. | D | Int. |
Faraoni D. | D | Ver. |
Kjaer S. | D | Mil. |
Barak A. | C | Fio. |
McKennie W. | C | Juv. |
Orsolini R. | C | Bol. |
Pobega T. | C | Bol. |
Insigne L. | A | Nap. |
Morata A. | A | Mil. |
Scamacca G. | A | Ata. |
Panchina 1
Consigli A. | P | Sas. |
Cambiaso A. | D | Juv. |
Cristante B. | C | Rom. |
Cutrone P. | A | Com. |
Panchina 2
Pegolo G. | P | Sas. |
Ceppitelli L. | D | Cag. |
Elmas E. | C | Nap. |
Panchina 3
Stojanovic P. | D | Sam. |
Nandez N. | C | Cag. |
Buksa A. | A | Gen. |