Stagione: 16
Giornata: 4
Data: 30/10/2012
Newcastle
2
74
30/10/2012 19:52:18
Titolari
Frey S. | P | Gen. |
Antonelli L. | D | Emp. |
Lulic S. | D | Laz. |
Mantovani A. | D | Bol. |
Pasqual M. | D | Emp. |
Cerci A. | A | Ver. |
De Jong N. | C | Mil. |
Moralez M. | C | Ata. |
Bendtner N. | A | Juv. |
Osvaldo P. | A | Int. |
Pandev G. | A | Gen. |
Panchina 1
Tzorvas A. | P | Gen. |
Felipe D. | D | Spa. |
Parolo M. | C | Laz. |
Matri A. | A | Sas. |
Panchina 2
Stendardo G. | D | Ata. |
Castro L. | C | Chi. |
Thereau C. | A | Fio. |
Panchina 3
Futura
3
79
30/10/2012 15:30:46
Titolari
De Sanctis M. | P | Rom. |
Armero P. | D | Udi. |
Caceres J. | D | Cag. |
Spolli N. | D | Cat. |
Borja Valero I. | C | Int. |
Jovetic S. | A | Int. |
Lodi F. | C | Par. |
Nainggolan R. | C | Cag. |
Pogba P. | C | Juv. |
Denis G. | A | Ata. |
Miccoli F. | A | Pal. |
Panchina 1
Rosati A. | P | Fio. |
Bonucci L. | D | Juv. |
Asamoah K. | D | Int. |
Pazzini G. | A | Ver. |
Panchina 2
Paletta G. | D | Mil. |
Nocerino A. | C | Par. |
Nenè Anderson M. | A | Cag. |