Stagione: 12
Giornata: 14
Data: 28/02/2009
Masa C.B.
2
70
28/02/2009 14:31:47
Titolari
Julio Cesar S. | P | Int. |
Santon D. | D | Int. |
Siviglia S. | D | Laz. |
Vargas J. | C | Fio. |
De Rossi D. | C | Rom. |
Hamsik M. | C | Nap. |
Marchisio C. | C | Juv. |
Muntari A. | C | Mil. |
Cavani E. | A | Nap. |
Di Natale A. | A | Udi. |
Gilardino A. | A | Pes. |
Panchina 1
Toldo F. | P | Int. |
Santacroce F. | D | Nap. |
Datolo J. | C | Nap. |
Denis G. | A | Ata. |
Panchina 2
Portanova D. | D | Gen. |
Ferreira Pinto A. | C | Ata. |
Inzaghi F. | A | Mil. |
Panchina 3
Trip Team
0
57
28/02/2009 10:24:22
Titolari
Donieber A. | P | Rom. |
Capelli D. | D | Ata. |
Chiellini G. | D | Juv. |
Maicon D. | D | Rom. |
Foggia P. | C | Laz. |
Giovinco S. | C | Juv. |
Jankovic B. | C | Ver. |
Montolivo R. | C | Mil. |
Bianchi R. | A | Ata. |
Maccarone M. | A | Emp. |
Trezeguet D. | A | Juv. |
Panchina 1
Artur G. | P | Rom. |
Balzaretti F. | D | Rom. |
Ledesma P. | C | Cat. |
Balotelli M. | A | Bre. |
Panchina 2
Riise J. | D | Rom. |
Kuzmanovic Z. | C | Udi. |
Succi D. | A | Pal. |