Stagione: 17
Giornata: 5
Data: 09/11/2013
Trip Team
1
71
08/11/2013 17:37:08
Titolari
Marchetti F. | P | Gen. |
Barzagli A. | D | Juv. |
Chiellini G. | D | Juv. |
Nagatomo Y. | D | Int. |
Asamoah K. | D | Int. |
De Jong N. | C | Mil. |
Florenzi A. | D | Mil. |
Isla M. | D | Cag. |
Montolivo R. | C | Mil. |
Cassano A. | A | Sam. |
Sau M. | A | Cag. |
Panchina 1
Berisha E. | P | Emp. |
Albiol R. | D | Nap. |
Emanuelson U. | D | Ata. |
Rebic A. | A | Lec. |
Panchina 2
Albertazzi M. | D | Mil. |
Obiang P. | C | Sas. |
Lopez N. | A | Ver. |
Panchina 3
Masa C.B.
1
70
09/11/2013 20:33:53
Titolari
Brkic Z. | P | Cag. |
Danilo L. | D | Bol. |
De Silvestri L. | D | Bol. |
Domizzi M. | D | Udi. |
Cuadrado J. | D | Int. |
Hamsik M. | C | Nap. |
Ljajic A. | C | Tor. |
Marchisio C. | C | Juv. |
Di Natale A. | A | Udi. |
Immobile C. | A | Laz. |
Insigne L. | A | Nap. |
Panchina 1
Kelava I. | P | Udi. |
Lucarelli A. | D | Par. |
Lazzari A. | C | Car. |
Pandev G. | A | Gen. |
Panchina 2
Palombo A. | D | Sam. |
Schiattarella P. | C | Liv. |
Floro Flores A. | A | Chi. |