Stagione: 14
Giornata: 7
Data: 03/12/2010
Newcastle
1
68,5
02/12/2010 18:53:01
Titolari
Boruc A. | P | Fio. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Pasqual M. | D | Emp. |
Ziegler R. | D | Sas. |
Almiron S. | C | Cat. |
Cambiasso E. | C | Int. |
Conti D. | C | Cag. |
Liverani F. | C | Pal. |
Acquafresca R. | A | Bol. |
Nenè Anderson M. | A | Cag. |
Toni L. | A | Ver. |
Panchina 1
Avramov V. | P | Fio. |
Masiello A. | D | Gen. |
Palladino R. | A | Cro. |
Maccarone M. | A | Emp. |
Panchina 2
Radu S. | D | Laz. |
Biagianti M. | C | Cat. |
Corvia D. | A | Lec. |
Panchina 3
Futura
0
62,5
03/12/2010 12:18:15
Titolari
De Sanctis M. | P | Rom. |
Dossena A. | D | Nap. |
Gamberini A. | D | Chi. |
Nagatomo Y. | D | Int. |
Nesta A. | D | Mil. |
Asamoah K. | D | Int. |
Inler G. | C | Nap. |
Ledesma C. | C | Laz. |
Bogdani E. | A | Sie. |
Lavezzi E. | A | Nap. |
Miccoli F. | A | Pal. |
Panchina 1
Iezzo G. | P | Nap. |
Motta M. | D | Juv. |
Pizarro D. | C | Fio. |
Possanzini D. | A | Bre. |
Panchina 2
Cuadrado J. | D | Int. |
Marques J. | C | Par. |
Amauri O. | A | Tor. |