Stagione: 12
Giornata: 10
Data: 24/01/2009
Futura
1
68,5
24/01/2009 16:31:16
Titolari
Handanovic S. | P | Int. |
Gamberini A. | D | Chi. |
Mellberg O. | D | Juv. |
Rozenhal D. | D | Laz. |
Bentivoglio S. | C | Chi. |
Ledesma C. | C | Laz. |
Pizarro D. | C | Fio. |
Santana M. | C | Gen. |
Di Vaio M. | A | Bol. |
Lavezzi E. | A | Nap. |
Vucinic M. | A | Juv. |
Panchina 1
Iezzo G. | P | Nap. |
Senderos P. | D | Mil. |
Sammarco P. | C | Fro. |
Cacia D. | A | Ver. |
Panchina 2
Maxwell S. | D | Int. |
Mudingayi G. | C | Bol. |
Zalayeta M. | A | Bol. |
Panchina 3
Newcastle
0
62
24/01/2009 12:17:09
Titolari
Frey S. | P | Gen. |
Biava G. | D | Ata. |
Zauri L. | D | Sam. |
Zenoni C. | D | Bol. |
Cambiasso E. | C | Int. |
Delvecchio G. | C | Cat. |
Mannini D. | C | Sam. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Corradi B. | A | Reg. |
Floccari S. | A | Sas. |
Rocchi T. | A | Int. |
Panchina 1
Storari M. | P | Mil. |
Pasquale G. | D | Udi. |
Pieri M. | C | Sam. |
Acquafresca R. | A | Bol. |
Panchina 2
Aronica S. | D | Nap. |
Cossu A. | C | Cag. |
Marazzina M. | A | Bol. |