Stagione: 21
Giornata: 11
Data: 07/04/2018
Newcastle
1
69,5
07/04/2018 13:32:31
Titolari
Strakosha T. | P | Laz. |
Bastos B. | D | Laz. |
Benatia M. | D | Juv. |
De Maio S. | D | Udi. |
Iago Falque S. | C | Ben. |
Ljajic A. | C | Tor. |
Praet D. | C | Tor. |
Torreira L. | C | Fio. |
Mandzukic M. | A | Mil. |
Palacio R. | A | Bol. |
Trotta M. | A | Cro. |
Panchina 1
Consigli A. | P | Sas. |
Barzagli A. | D | Juv. |
Wallace F. | D | Laz. |
Ramirez G. | C | Sam. |
Destro M. | A | Emp. |
Panchina 2
Asamoah K. | D | Int. |
De Paul R. | C | Udi. |
Gerson S. | C | Fio. |
Panchina 3
Acerbi F. | D | Int. |
Baselli D. | C | Cag. |
Futura
1
66,5
07/04/2018 09:25:16
Titolari
Donnarumma G. | P | Mil. |
Bonucci L. | D | Juv. |
Chiellini G. | D | Juv. |
Koulibaly K. | D | Nap. |
Bonaventura G. | C | Fio. |
Calhanoglu H. | C | Int. |
Felipe Anderson P. | C | Laz. |
Zielinski P. | C | Int. |
Defrel G. | A | Sas. |
Kalinic N. | A | Ver. |
Pavoletti L. | A | Cag. |
Panchina 1
Donnarumma A. | P | Mil. |
Marusic A. | D | Laz. |
Politano M. | C | Nap. |
Cornelius A. | A | Par. |
Panchina 2
Storari M. | P | Mil. |
Ansaldi C. | D | Tor. |
Laxalt D. | C | Mil. |
Babacar K. | A | 0. |
Panchina 3
Radu S. | D | Laz. |
Barak A. | C | Fio. |
Borini F. | C | Ver. |