Stagione: 17
Giornata: 9
Data: 25/01/2014
Atletico Barona
1
66,5
25/01/2014 13:16:54
Titolari
Handanovic S. | P | Int. |
Bonera D. | D | Mil. |
Cacciatore F. | D | Chi. |
Maicon D. | D | Rom. |
Romulo S. | D | Bre. |
De Rossi D. | C | Rom. |
Mati Fernández M. | C | Mil. |
Pirlo A. | C | Juv. |
Klose M. | A | Laz. |
Robinho D. | A | Mil. |
Totti F. | A | Rom. |
Panchina 1
Carrizo J. | P | Int. |
Biglia L. | C | Mil. |
Floccari S. | A | Sas. |
Panchina 2
Aquilani A. | C | Fio. |
Alexe M. | A | Sas. |
Panchina 3
Newcastle
2
72,5
25/01/2014 13:53:00
Titolari
Rafael C. | P | Sam. |
Gabriel Silva . | D | Car. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Pasqual M. | D | Emp. |
Cerci A. | A | Ver. |
Diamanti A. | C | Pal. |
Jorginho L. | C | Nap. |
Moralez M. | C | Ata. |
Gervinho Y. | A | Par. |
Matri A. | A | Sas. |
Milito D. | A | Int. |
Panchina 1
Reina J. | P | Laz. |
Portanova D. | D | Gen. |
Inler G. | C | Nap. |
Paloschi A. | A | Spa. |
Panchina 2
Compper M. | D | Fio. |
JoaquÃn S. | C | Fio. |
Calaio E. | A | Gen. |