Stagione: 14
Giornata: 9
Data: 08/01/2011
Newcastle
1
68
08/01/2011 13:41:44
Titolari
Boruc A. | P | Fio. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Pasqual M. | D | Emp. |
Radu S. | D | Laz. |
Cambiasso E. | C | Int. |
Conti D. | C | Cag. |
Marchionni M. | C | Fio. |
Palladino R. | A | Cro. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Nenè Anderson M. | A | Cag. |
Toni L. | A | Ver. |
Panchina 1
Avramov V. | P | Fio. |
Masiello A. | D | Gen. |
Liverani F. | C | Pal. |
Maccarone M. | A | Emp. |
Panchina 2
Ziegler R. | D | Sas. |
Biagianti M. | C | Cat. |
Acquafresca R. | A | Bol. |
Panchina 3
Atletico Barona
1
69,5
08/01/2011 17:30:25
Titolari
Handanovic S. | P | Int. |
Burdisso N. | D | Gen. |
Lucio F. | D | Int. |
Mexes P. | D | Mil. |
Thiago Silva E. | D | Mil. |
Aquilani A. | C | Fio. |
Dzemaili B. | C | Bol. |
Mauri S. | C | Laz. |
Crespo H. | A | Par. |
Di Vaio M. | A | Bol. |
Ibrahimovic Z. | A | Mil. |
Panchina 1
Belardi E. | P | Udi. |
Papastathopoulos S. | D | Mil. |
Nocerino A. | C | Par. |
Milito D. | A | Int. |
Panchina 2
Castellini P. | D | Rom. |
Poli A. | C | 0. |
Totti F. | A | Rom. |