Stagione: 13
Giornata: 17
Data: 27/03/2010
Newcastle
1
70
26/03/2010 22:52:24
Titolari
Frey S. | P | Gen. |
Masiello A. | D | Gen. |
Zauri L. | D | Sam. |
Zuniga J. | D | Nap. |
Biagianti M. | C | Cat. |
Cambiasso E. | C | Int. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Zapater A. | C | Gen. |
Rocchi T. | A | Int. |
Tiribocchi S. | A | Ata. |
Toni L. | A | Ver. |
Panchina 1
Avramov V. | P | Fio. |
Pasqual M. | D | Emp. |
Mannini D. | C | Sam. |
Hernandez A. | A | Pal. |
Panchina 2
Zenoni C. | D | Bol. |
Sissoko M. | C | Fio. |
Cruz J. | A | Laz. |
Panchina 3
Atletico Barona
4
80
27/03/2010 12:53:47
Titolari
Marchetti F. | P | Gen. |
Burdisso N. | D | Gen. |
Juan S. | D | Rom. |
Lucio F. | D | Int. |
Thiago Silva E. | D | Mil. |
Ferreira Pinto A. | C | Ata. |
Galloppa D. | C | Par. |
Mauri S. | C | Laz. |
Miccoli F. | A | Pal. |
Milito D. | A | Int. |
Totti F. | A | Rom. |
Panchina 1
Lupatelli C. | P | Fio. |
Mexes P. | D | Mil. |
Cigarini L. | C | Sam. |
Nenè Anderson M. | A | Cag. |
Panchina 2
Manfredini T. | D | Ata. |
Tissone F. | C | Sam. |
Crespo H. | A | Par. |