Stagione: 15
Giornata: 3
Data: 01/10/2011
Newcastle
1
71,5
30/09/2011 13:53:30
Titolari
Frey S. | P | Gen. |
Cesar B. | D | Chi. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Pisano F. | D | Cag. |
Cerci A. | A | Ver. |
Conti D. | C | Cag. |
Diamanti A. | C | Pal. |
Moralez M. | C | Ata. |
Di Vaio M. | A | Bol. |
Osvaldo P. | A | Int. |
Thiago Ribeiro C. | A | Cag. |
Panchina 1
Lupatelli C. | P | Fio. |
Pasqual M. | D | Emp. |
Parolo M. | C | Laz. |
Quagliarella F. | A | Sam. |
Panchina 2
Mantovani A. | D | Bol. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Pandev G. | A | Gen. |
Panchina 3
Atletico Barona
1
70
01/10/2011 13:13:35
Titolari
Handanovic S. | P | Int. |
Burdisso N. | D | Gen. |
Konko A. | D | Laz. |
Lucio F. | D | Int. |
Thiago Silva E. | D | Mil. |
Birsa V. | C | Cag. |
Pasquato C. | C | Lec. |
Pirlo A. | C | Juv. |
Ibrahimovic Z. | A | Mil. |
Klose M. | A | Laz. |
Totti F. | A | Rom. |
Panchina 1
Padelli D. | P | Udi. |
Gamberini A. | D | Chi. |
Aquilani A. | C | Fio. |
Santiago Silva M. | A | Fio. |
Panchina 2
Manfredini T. | D | Ata. |
Cana L. | D | Laz. |
Rocchi T. | A | Int. |