Stagione: 12
Giornata: 12
Data: 07/02/2009
Atletico Barona
3
77
07/02/2009 09:47:14
Titolari
Sereni M. | P | Bre. |
Cicinho C. | D | Rom. |
Juan S. | D | Rom. |
Mexes P. | D | Mil. |
Bresciano M. | C | Pal. |
Cigarini L. | C | Sam. |
Felipe Melo D. | C | Int. |
Rosina A. | C | Sie. |
Amoruso N. | A | Tor. |
Miccoli F. | A | Pal. |
Milito D. | A | Int. |
Panchina 1
Calderoni A. | P | Tor. |
Domizzi M. | D | Udi. |
Blasi M. | C | Nap. |
Adailton M. | A | Bol. |
Panchina 2
Bovo C. | D | Pes. |
Brocchi C. | C | Laz. |
Palladino R. | A | Cro. |
Panchina 3
Newcastle
1
66,5
07/02/2009 14:58:46
Titolari
Frey S. | P | Gen. |
Aronica S. | D | Nap. |
Biava G. | D | Ata. |
Pasquale G. | D | Udi. |
Cambiasso E. | C | Int. |
Cossu A. | C | Cag. |
Pieri M. | C | Sam. |
Sissoko M. | C | Fio. |
Acquafresca R. | A | Bol. |
Corradi B. | A | Reg. |
Floccari S. | A | Sas. |
Panchina 1
Avramov V. | P | Fio. |
Zauri L. | D | Sam. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Rocchi T. | A | Int. |
Panchina 2
Sala L. | D | Udi. |
Mannini D. | C | Sam. |
Cruz J. | A | Laz. |