Stagione: 12
Giornata: 14
Data: 28/02/2009
Atletico Barona
0
63
28/02/2009 10:59:29
Titolari
Coppola F. | P | Ata. |
Bovo C. | D | Pes. |
Cicinho C. | D | Rom. |
Mexes P. | D | Mil. |
Beckham D. | C | Mil. |
Bresciano M. | C | Pal. |
Felipe Melo D. | C | Int. |
Rosina A. | C | Sie. |
Adriano L. | A | Rom. |
Miccoli F. | A | Pal. |
Milito D. | A | Int. |
Panchina 1
Marchetti F. | P | Gen. |
Contini M. | D | Nap. |
Cigarini L. | C | Sam. |
Palladino R. | A | Cro. |
Panchina 2
Rinaudo L. | D | Nap. |
Blasi M. | C | Nap. |
Amoruso N. | A | Tor. |
Panchina 3
S.R.S.
1
66,5
28/02/2009 13:45:29
Titolari
Amelia M. | P | Mil. |
Antonini L. | D | Gen. |
Jankulovski M. | D | Mil. |
Maggio C. | D | Nap. |
Codrea P. | C | Sie. |
D'Agostino G. | C | Pes. |
Vergassola S. | C | Sie. |
Zanetti P. | C | Tor. |
Matri A. | A | Sas. |
Pato A. | A | Mil. |
Sculli G. | C | Laz. |
Panchina 1
Ujkani S. | P | Tor. |
Favalli G. | D | Mil. |
Migliaccio G. | C | Pal. |
Paolucci M. | A | Juv. |
Panchina 2
Kaladze K. | D | Gen. |
Seedorf C. | C | Mil. |