Stagione: 27
Giornata: 3
Data: 02/02/2024
S.R.S.
1
71
02/02/2024 09:46:21
Titolari
Gollini P. | P | Gen. |
Gendrey V. | D | Lec. |
Hernandez T. | D | Mil. |
Kamara B. | D | Udi. |
Felipe Anderson P. | C | Laz. |
Pellegrini L. | C | Rom. |
Reijnders T. | C | Mil. |
Zurkowski S. | C | Emp. |
Krstovic N. | A | Lec. |
Leao R. | A | Mil. |
Yildiz K. | A | Juv. |
Panchina 1
Contini N. | P | Nap. |
Gabbia M. | D | Mil. |
Kostic F. | C | Juv. |
Muriel L. | A | Ata. |
Panchina 2
Meret A. | P | Nap. |
Gila M. | D | Laz. |
Guendouzi M. | C | Laz. |
Noslin T. | A | Laz. |
Panchina 3
Zemura J. | D | Udi. |
Baldanzi T. | C | Rom. |
Atletico Barona
0
64,5
02/02/2024 09:52:48
Titolari
Maignan M. | P | Mil. |
Bremer G. | D | Juv. |
Posch S. | D | Bol. |
Rrahmani A. | D | Nap. |
Politano M. | C | Nap. |
Pulisic C. | C | Mil. |
Rabiot A. | C | Juv. |
Viola N. | C | Cag. |
Immobile C. | A | Laz. |
Lukaku R. | A | Nap. |
Thuram M. | A | Int. |
Panchina 1
Musso J. | P | Ata. |
Carlos Augusto Z. | D | Int. |
McKennie W. | C | Juv. |
Djuric M. | A | Mon. |
Panchina 2
Carnesecchi M. | P | Ata. |
Kristiansen V. | D | Bol. |
Iling Junior S. | C | Bol. |
Dany Mota C. | A | Mon. |
Panchina 3
Monterisi I. | D | Fro. |
Cristante B. | C | Rom. |
Abraham T. | A | Mil. |