Stagione: 13
Giornata: 7
Data: 12/12/2009
Atletico Barona
1
70
12/12/2009 15:32:46
Titolari
Marchetti F. | P | Gen. |
Burdisso N. | D | Gen. |
Juan S. | D | Rom. |
Lucio F. | D | Int. |
Dzemaili B. | C | Bol. |
Ferreira Pinto A. | C | Ata. |
Foggia P. | C | Laz. |
Galloppa D. | C | Par. |
Milito D. | A | Int. |
Nenè Anderson M. | A | Cag. |
Totti F. | A | Rom. |
Panchina 1
Vigorito M. | P | Cag. |
Manfredini T. | D | Ata. |
Bresciano M. | C | Pal. |
Miccoli F. | A | Pal. |
Panchina 2
Zebina J. | D | Juv. |
Cigarini L. | C | Sam. |
Crespo H. | A | Par. |
Panchina 3
S.R.S.
2
76,5
12/12/2009 11:16:28
Titolari
Amelia M. | P | Mil. |
Britos M. | D | Nap. |
Domizzi M. | D | Udi. |
Maggio C. | D | Nap. |
Panucci C. | D | Par. |
D'Agostino G. | C | Pes. |
Ledesma P. | C | Cat. |
Seedorf C. | C | Mil. |
Matri A. | A | Sas. |
Pato A. | A | Mil. |
Ronaldinho R. | A | Mil. |
Panchina 1
Scarpi A. | P | Gen. |
Diniz M. | D | Liv. |
Guberti S. | C | Sam. |
Paloschi A. | A | Spa. |
Panchina 2
Garics G. | D | Bol. |
Doni C. | C | Ata. |
Jeda C. | A | Nov. |