Stagione: 14
Giornata: 9
Data: 05/01/2011
Masa C.B.
0
62
05/01/2011 01:11:42
Titolari
Castellazzi L. | P | Int. |
Coda A. | D | Liv. |
Domizzi M. | D | Udi. |
Vargas J. | C | Fio. |
De Rossi D. | C | Rom. |
Hamsik M. | C | Nap. |
Krasic M. | C | Juv. |
Marchisio C. | C | Juv. |
Di Natale A. | A | Udi. |
Gilardino A. | A | Pes. |
Robinho D. | A | Mil. |
Panchina 1
Julio Cesar S. | P | Int. |
Zapata C. | D | Gen. |
Lazzari A. | C | Car. |
Floro Flores A. | A | Chi. |
Panchina 2
Santon D. | D | Int. |
Isla M. | D | Cag. |
Eto'o S. | A | Sam. |
Panchina 3
C.T.A.
1
66
04/01/2011 18:33:33
Titolari
Curci G. | P | Sam. |
Antonini L. | D | Gen. |
Cassetti M. | D | Rom. |
Dainelli D. | D | Chi. |
Lucchini S. | D | Ata. |
Zanetti J. | D | Int. |
Gargano W. | C | Par. |
Mesto G. | C | Gen. |
Veloso M. | C | Ver. |
Borriello M. | A | Spa. |
Moscardelli D. | A | Bol. |
Panchina 1
Viviano E. | P | Sam. |
Capuano C. | D | Pes. |
Palacio R. | A | Bol. |
Meggiorini R. | A | Chi. |
Panchina 2
Bonera D. | D | Mil. |
Ricchiuti A. | C | Cat. |
Ghezzal A. | A | Bar. |