Stagione: 20
Giornata: 4
Data: 25/10/2016
S.R.S.
3
78,5
25/10/2016 17:23:13
Titolari
Reina J. | P | Laz. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Manolas K. | D | Nap. |
Miranda J. | D | Int. |
Banega E. | C | Int. |
Kedhira S. | C | Juv. |
Kucka J. | C | Par. |
Nainggolan R. | C | Cag. |
Higuain G. | A | Juv. |
Keita B. | A | Cag. |
Salah M. | A | Rom. |
Panchina 1
Rafael C. | P | Sam. |
Astori D. | D | Fio. |
Birsa V. | C | Cag. |
Gabigol G. | A | Int. |
Panchina 2
Hysaj E. | D | Laz. |
Suso J. | C | Mil. |
Babacar K. | A | 0. |
Panchina 3
Futura
4
84,5
25/10/2016 18:16:36
Titolari
Donnarumma G. | P | Mil. |
Bonucci L. | D | Juv. |
Chiellini G. | D | Juv. |
Koulibaly K. | D | Nap. |
Baselli D. | C | Cag. |
Bonaventura G. | C | Fio. |
Felipe Anderson P. | C | Laz. |
Joao Mario N. | C | Int. |
Politano M. | C | Nap. |
Kalinic N. | A | Ver. |
Nestorovski I. | A | Udi. |
Panchina 1
Perin M. | P | Juv. |
Salamon B. | D | Cag. |
Laxalt D. | C | Mil. |
Defrel G. | A | Sas. |
Panchina 2
Gomez G. | D | Mil. |
Missiroli S. | C | Sas. |
Luiz Adriano D. | A | Mil. |