Stagione: 13
Giornata: 4
Data: 24/10/2009
S.R.S.
0
65,5
22/10/2009 11:53:34
Titolari
Amelia M. | P | Mil. |
Britos M. | D | Nap. |
Maggio C. | D | Nap. |
Panucci C. | D | Par. |
D'Agostino G. | C | Pes. |
Doni C. | C | Ata. |
Marcolini M. | C | Chi. |
Seedorf C. | C | Mil. |
Jeda C. | A | Nov. |
Pato A. | A | Mil. |
Ronaldinho R. | A | Mil. |
Panchina 1
Scarpi A. | P | Gen. |
Domizzi M. | D | Udi. |
Guberti S. | C | Sam. |
Matri A. | A | Sas. |
Panchina 2
Garics G. | D | Bol. |
Ledesma P. | C | Cat. |
Paloschi A. | A | Spa. |
Panchina 3
Futura
2
74
23/10/2009 16:42:03
Titolari
Handanovic S. | P | Int. |
Bocchetti S. | D | Ver. |
Nesta A. | D | Mil. |
Zaccardo C. | D | Mil. |
Cossu A. | C | Cag. |
Inler G. | C | Nap. |
Pizarro D. | C | Fio. |
Santana M. | C | Gen. |
Bojinov V. | A | Lec. |
Di Vaio M. | A | Bol. |
Lavezzi E. | A | Nap. |
Panchina 1
De Sanctis M. | P | Rom. |
Gamberini A. | D | Chi. |
Delvecchio G. | C | Cat. |
Denis G. | A | Ata. |
Panchina 2
Lucchini S. | D | Ata. |
Asamoah K. | D | Int. |
Paolucci M. | A | Juv. |