Stagione: 23
Giornata: 7
Data: 25/10/2019
S.R.S.
4
81
25/10/2019 18:54:05
Titolari
Meret A. | P | Nap. |
Gagliolo R. | D | Sal. |
Gosens R. | D | Fio. |
Hateboer H. | D | Ata. |
Hernandez T. | D | Mil. |
Leiva L. | C | Laz. |
Suso J. | C | Mil. |
Under C. | C | Rom. |
Karamoh Y. | A | Par. |
Llorente F. | A | Udi. |
Muriel L. | A | Ata. |
Panchina 1
Ospina D. | P | Nap. |
Samir Caetano d. | D | Udi. |
Can E. | C | Juv. |
Zaza S. | A | Tor. |
Panchina 2
Karnezis O. | P | Nap. |
Conti A. | D | Sam. |
Ramirez G. | C | Sam. |
Nestorovski I. | A | Udi. |
Panchina 3
Veloso M. | C | Ver. |
Futura
0
62,5
25/10/2019 11:16:19
Titolari
Donnarumma G. | P | Mil. |
Koulibaly K. | D | Nap. |
Mancini G. | D | Rom. |
Milenkovic N. | D | Fio. |
Florenzi A. | D | Mil. |
Rog M. | C | Cag. |
Soriano R. | C | Bol. |
Traore H. | C | Sas. |
Zielinski P. | C | Int. |
Piatek K. | A | Sal. |
Rigoni E. | A | Sam. |
Panchina 1
Reina J. | P | Laz. |
Marusic A. | D | Laz. |
Politano M. | C | Nap. |
Lozano H. | A | Nap. |
Panchina 2
Donnarumma A. | P | Mil. |
Pellegrini L. | D | Laz. |
D'Alessandro M. | C | Spa. |
Lasagna K. | A | Ver. |
Panchina 3
Troost-Ekong W. | D | Udi. |
Bennacer I. | C | Mil. |
Skov Olsen A. | A | Bol. |