Stagione: 16
Giornata: 14
Data: 08/03/2013
S.R.S.
0
61,5
08/03/2013 15:50:56
Titolari
Andujar M. | P | Nap. |
Biava G. | D | Ata. |
Dias A. | D | Laz. |
Maggio C. | D | Nap. |
Torosidis V. | D | Bol. |
Almiron S. | C | Cat. |
Kovacic M. | C | Int. |
Nainggolan R. | C | Cag. |
Balotelli M. | A | Bre. |
Bergessio G. | A | Sam. |
Cavani E. | A | Nap. |
Panchina 1
Frison A. | P | Cat. |
Britos M. | D | Nap. |
Giaccherini E. | C | Chi. |
Celik M. | A | Pes. |
Panchina 2
Salamon B. | D | Cag. |
Merkel A. | C | Udi. |
Caraglio M. | A | Pes. |
Panchina 3
Futura
3
77
08/03/2013 16:26:16
Titolari
De Sanctis M. | P | Rom. |
Bonucci L. | D | Juv. |
Paletta G. | D | Mil. |
Spolli N. | D | Cat. |
Borja Valero I. | C | Int. |
Ilicic J. | C | Ata. |
Jovetic S. | A | Int. |
Pogba P. | C | Juv. |
Denis G. | A | Ata. |
Pazzini G. | A | Ver. |
Vucinic M. | A | Juv. |
Panchina 1
Rosati A. | P | Fio. |
Acerbi F. | D | Int. |
Lodi F. | C | Par. |
Miccoli F. | A | Pal. |
Panchina 2
Zaccardo C. | D | Mil. |
Asamoah K. | D | Int. |
Meggiorini R. | A | Chi. |