Stagione: 21
Giornata: 15
Data: 28/04/2018
Trip Team
2
76,5
27/04/2018 15:07:12
Titolari
Sportiello M. | P | Mil. |
Albiol R. | D | Nap. |
Lemos M. | D | Sas. |
Skriniar M. | D | Int. |
Allan Marques L. | C | Nap. |
Candreva A. | C | Sal. |
Pellegrini L. | C | Rom. |
Rincon T. | C | Tor. |
Dzeko E. | A | Int. |
Karamoh Y. | A | Par. |
Kownacki D. | A | Sam. |
Panchina 1
Sorrentino S. | P | Fio. |
D'Ambrosio D. | D | Int. |
Grassi A. | C | Emp. |
Caprari G. | A | Mon. |
Panchina 2
Seculin A. | P | Sam. |
Martella B. | D | Cro. |
Florenzi A. | D | Mil. |
Andre Silva M. | A | Mil. |
Panchina 3
Dalbert H. | D | Cag. |
Bertolacci A. | C | Gen. |
Ricci F. | A | Cro. |
Dinamo Spinello
6
90
28/04/2018 15:41:07
Titolari
Alisson R. | P | Rom. |
Cancelo J. | D | Juv. |
De Vrij S. | D | Int. |
Fazio F. | D | Sal. |
Benassi M. | C | Ver. |
Cuadrado J. | D | Int. |
Ilicic J. | C | Ata. |
Luis Alberto R. | C | Laz. |
Callejon J. | C | Fio. |
Icardi M. | A | Int. |
Simeone G. | A | Nap. |
Panchina 1
Lobont B. | P | Rom. |
N'Koulou N. | D | Tor. |
Vecino M. | C | Laz. |
Milik A. | A | Juv. |
Panchina 2
Szczesny W. | P | Juv. |
Caceres J. | D | Cag. |
Bentancur R. | C | Juv. |
Antenucci M. | A | Spa. |
Panchina 3
Widmer S. | D | Udi. |
Eder C. | A | Int. |