Stagione: 17
Giornata: 1
Data: 24/09/2013
Dinamo Spinello
3
72,5
24/09/2013 14:21:49
Titolari
De Sanctis M. | P | Rom. |
Juan Jesus G. | D | Nap. |
Ranocchia A. | D | Sam. |
Vrsaljko S. | D | Int. |
Dzemaili B. | C | Bol. |
Guarin Vasquez F. | C | Int. |
Lodi F. | C | Par. |
Plasil J. | C | Cat. |
Icardi M. | A | Int. |
Iturbe J. | A | Tor. |
Tevez C. | A | Juv. |
Panchina 1
Julio Sergio B. | P | Rom. |
Zuniga J. | D | Nap. |
Jankovic B. | C | Ver. |
Quagliarella F. | A | Sam. |
Panchina 2
Constant K. | D | Mil. |
Ilicic J. | C | Ata. |
Maxi Lopez G. | A | Udi. |
Panchina 3
Trip Team
0
62,5
24/09/2013 11:35:04
Titolari
Marchetti F. | P | Gen. |
Albiol R. | D | Nap. |
Chiellini G. | D | Juv. |
Nagatomo Y. | D | Int. |
Naldo G. | D | Udi. |
Asamoah K. | D | Int. |
De Jong N. | C | Mil. |
Emanuelson U. | D | Ata. |
Florenzi A. | D | Mil. |
Cassano A. | A | Sam. |
Pinilla M. | A | Gen. |
Panchina 1
Berisha E. | P | Emp. |
Barzagli A. | D | Juv. |
Isla M. | D | Cag. |
Sau M. | A | Cag. |
Panchina 2
Mantovani A. | D | Bol. |
Obiang P. | C | Sas. |
Lopez N. | A | Ver. |