Stagione: 14
Giornata: 14
Data: 19/02/2011
Trip Team
0
57
19/02/2011 10:16:18
Titolari
Julio Sergio B. | P | Rom. |
Bonucci L. | D | Juv. |
Chiellini G. | D | Juv. |
Maicon D. | D | Rom. |
Cossu A. | C | Cag. |
Ilicic J. | C | Ata. |
Menez J. | C | Mil. |
Rafinha M. | C | Gen. |
Cassano A. | A | Sam. |
Denis G. | A | Ata. |
Maxi Lopez G. | A | Udi. |
Panchina 1
Marchetti F. | P | Gen. |
Mantovani A. | D | Bol. |
Montolivo R. | C | Mil. |
Paloschi A. | A | Spa. |
Panchina 2
Alvarez P. | D | Cat. |
Pandev G. | A | Gen. |
Floccari S. | A | Sas. |
Panchina 3
Dinamo Spinello
2
68
19/02/2011 15:32:57
Titolari
Buffon G. | P | Juv. |
Cannavaro P. | D | Sas. |
Ranocchia A. | D | Sam. |
Zaccardo C. | D | Mil. |
Candreva A. | C | Sal. |
Kharja H. | C | Fio. |
Morrone S. | C | Par. |
Pastore J. | C | Rom. |
Stankovic D. | C | Int. |
Acquafresca R. | A | Bol. |
Del Piero A. | A | Juv. |
Panchina 1
Eduardo D. | P | Gen. |
Bovo C. | D | Pes. |
Bacinovic A. | C | Pal. |
Zarate M. | A | Fio. |
Panchina 2
Paci M. | D | Nov. |
Almiron S. | C | Cat. |
Rocchi T. | A | Int. |