Stagione: 21
Giornata: 9
Data: 28/10/2017
Trip Team
0
65
28/10/2017 14:18:49
Titolari
Sportiello M. | P | Mil. |
D'Ambrosio D. | D | Int. |
Ghoulam F. | D | Nap. |
Skriniar M. | D | Int. |
Candreva A. | C | Sal. |
Ciciretti A. | A | Par. |
Eysseric V. | C | Fio. |
Florenzi A. | D | Mil. |
Sensi S. | C | Int. |
Caprari G. | A | Mon. |
Dzeko E. | A | Int. |
Panchina 1
Sorrentino S. | P | Fio. |
Romagnoli A. | D | Laz. |
Bertolacci A. | C | Gen. |
Kownacki D. | A | Sam. |
Panchina 2
Albiol R. | D | Nap. |
Joao Mario N. | C | Int. |
Andre Silva M. | A | Mil. |
Panchina 3
Martella B. | D | Cro. |
Grassi A. | C | Emp. |
Karamoh Y. | A | Par. |
Dinamo Spinello
2
73
28/10/2017 10:37:09
Titolari
Alisson R. | P | Rom. |
Cancelo J. | D | Juv. |
De Vrij S. | D | Int. |
Fazio F. | D | Sal. |
Cuadrado J. | D | Int. |
Ilicic J. | C | Ata. |
Luis Alberto R. | C | Laz. |
Vecino M. | C | Laz. |
Callejon J. | C | Fio. |
Icardi M. | A | Int. |
Simeone G. | A | Nap. |
Panchina 1
Lobont B. | P | Rom. |
N'Koulou N. | D | Tor. |
Gagliardini R. | C | Mon. |
Eder C. | A | Int. |
Panchina 2
Szczesny W. | P | Juv. |
Van der Wiel G. | D | Cag. |
Benassi M. | C | Ver. |
Antenucci M. | A | Spa. |
Panchina 3
Widmer S. | D | Udi. |
Bentancur R. | C | Juv. |
Milik A. | A | Juv. |