Stagione: 18
Giornata: S1
Data: 16/05/2015
El Chupacabre
3
77
16/05/2015 13:17:49
Titolari
Consigli A. | P | Sas. |
Basta D. | D | Laz. |
Edenilson A. | D | Gen. |
González Castro G. | D | Pal. |
Bertolacci A. | C | Gen. |
Candreva A. | C | Sal. |
Gomez A. | C | Ata. |
Palacio R. | A | Bol. |
Vazquez F. | C | Pal. |
Ibarbo V. | A | Rom. |
Zaza S. | A | Tor. |
Panchina 1
Viviano E. | P | Sam. |
Benalouane Y. | D | Ata. |
Tachtsidis P. | C | Ver. |
Bianchi R. | A | Ata. |
Panchina 2
Hysaj E. | D | Laz. |
Barreto E. | C | Pal. |
Podolski L. | A | Int. |
Panchina 3
Newcastle
1
66
16/05/2015 10:32:15
Titolari
Andujar M. | P | Nap. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Molinaro C. | D | Tor. |
Stendardo G. | D | Ata. |
Allan Marques L. | C | Nap. |
Brienza F. | C | Bol. |
Lestienne M. | C | Gen. |
Ljajic A. | C | Tor. |
Saponara R. | C | Lec. |
Borriello M. | A | Spa. |
Matri A. | A | Sas. |
Panchina 1
Rafael C. | P | Sam. |
Marquez R. | D | Ver. |
Jorginho L. | C | Nap. |
Djordjevic F. | A | Chi. |
Panchina 2
Emanuelson U. | D | Ata. |
Mati Fernández M. | C | Mil. |
ÄŒop D. | A | Cag. |