Stagione: 18
Giornata: 15
Data: 14/03/2015
El Chupacabre
2
69,5
14/03/2015 12:59:08
Titolari
Consigli A. | P | Sas. |
Acerbi F. | D | Int. |
Basta D. | D | Laz. |
Edenilson A. | D | Gen. |
Gomez A. | C | Ata. |
Palacio R. | A | Bol. |
Perotti D. | C | Rom. |
Vazquez F. | C | Pal. |
Podolski L. | A | Int. |
Quagliarella F. | A | Sam. |
Zaza S. | A | Tor. |
Panchina 1
Viviano E. | P | Sam. |
Benalouane Y. | D | Ata. |
Bertolacci A. | C | Gen. |
Bianchi R. | A | Ata. |
Panchina 2
Hysaj E. | D | Laz. |
Tachtsidis P. | C | Ver. |
Marilungo G. | A | Ces. |
Panchina 3
Newcastle
0
58
14/03/2015 14:08:31
Titolari
Andujar M. | P | Nap. |
Emanuelson U. | D | Ata. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Stendardo G. | D | Ata. |
Allan Marques L. | C | Nap. |
Brienza F. | C | Bol. |
Ljajic A. | C | Tor. |
Moralez M. | C | Ata. |
Saponara R. | C | Lec. |
Gervinho Y. | A | Par. |
Matri A. | A | Sas. |
Panchina 1
Rafael C. | P | Sam. |
Gabriel Silva . | D | Car. |
Mati Fernández M. | C | Mil. |
Borriello M. | A | Spa. |
Panchina 2
Dodo J. | D | Sam. |
Lestienne M. | C | Gen. |
ÄŒop D. | A | Cag. |