Stagione: 19
Giornata: 10
Data: 23/01/2016
Newcastle
1
70,5
22/01/2016 12:47:35
Titolari
Sorrentino S. | P | Fio. |
Acerbi F. | D | Int. |
Alex Sandro L. | D | Juv. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Maksimovic N. | D | Nap. |
Allan Marques L. | C | Nap. |
Giaccherini E. | C | Chi. |
Ljajic A. | C | Tor. |
Destro M. | A | Emp. |
Djordjevic F. | A | Chi. |
Mandzukic M. | A | Mil. |
Panchina 1
Consigli A. | P | Sas. |
Evrà P. | D | Juv. |
Brienza F. | C | Bol. |
Trajkovski A. | A | Pal. |
Panchina 2
Tomovic N. | D | Chi. |
Fernando L. | C | Sam. |
Matri A. | A | Sas. |
Panchina 3
El Chupacabre
1
68,5
23/01/2016 13:09:20
Titolari
Viviano E. | P | Sam. |
Basta D. | D | Laz. |
Edenilson A. | D | Gen. |
Rosi A. | D | Cro. |
Candreva A. | C | Sal. |
Gomez A. | C | Ata. |
Lazovic D. | C | Ver. |
Perotti D. | C | Rom. |
Vazquez F. | C | Pal. |
Balotelli M. | A | Bre. |
Dionisi F. | A | Fro. |
Panchina 1
Puggioni C. | P | Sam. |
Pavlovic D. | D | Sam. |
Perisic I. | C | Int. |
Denis G. | A | Ata. |
Panchina 2
Crivello R. | D | Fro. |
Soddimo D. | C | Fro. |
Quagliarella F. | A | Sam. |