Stagione: 16
Giornata: S2
Data: 20/04/2013
El Chupacabre
2
75,5
19/04/2013 23:59:31
Titolari
Consigli A. | P | Sas. |
Basta D. | D | Laz. |
Gastaldello D. | D | Bol. |
Granqvist A. | D | Gen. |
Barrientos P. | C | Cat. |
Candreva A. | C | Sal. |
Cigarini L. | C | Sam. |
Gomez A. | C | Ata. |
Amauri O. | A | Tor. |
Bianchi R. | A | Ata. |
Gilardino A. | A | Pes. |
Panchina 1
Abbiati C. | P | Mil. |
Motta M. | D | Juv. |
Marquinho M. | C | Ver. |
Pozzi N. | A | Sam. |
Panchina 2
Lucarelli A. | D | Par. |
Estigarribia M. | C | Chi. |
Pellissier S. | A | Chi. |
Panchina 3
C.T.A.
1
66
20/04/2013 13:55:44
Titolari
Viviano E. | P | Sam. |
Dainelli D. | D | Chi. |
Pereira A. | D | Int. |
Roncaglia F. | D | Fio. |
Biondini D. | C | Sas. |
Bonaventura G. | C | Fio. |
Gonzalez A. | C | Laz. |
Poli A. | C | 0. |
Rosina A. | C | Sie. |
Destro M. | A | Emp. |
Ibarbo V. | A | Rom. |
Panchina 1
Mirante A. | P | Mil. |
Gamberini A. | D | Chi. |
Nelson Augusto T. | C | Pal. |
Fabbrini A. | A | Pal. |
Panchina 2
Rossettini L. | D | Lec. |
Weiss V. | C | Pes. |
Formica M. | A | Pal. |