Stagione: 20
Giornata: 9
Data: 14/01/2017
C.T.A.
1
70,5
14/01/2017 10:31:00
Titolari
Tatarusanu C. | P | Mil. |
Peluso F. | D | Sas. |
Romagnoli A. | D | Laz. |
Rossettini L. | D | Lec. |
Benassi M. | C | Ver. |
Bernardeschi F. | C | Juv. |
Borja Valero I. | C | Int. |
Castro L. | C | Chi. |
Belotti A. | A | Com. |
Berardi D. | A | Sas. |
Pavoletti L. | A | Cag. |
Panchina 1
Lezzerini L. | P | Fio. |
Aleesami H. | D | Pal. |
De Rossi D. | C | Rom. |
Ocampos L. | A | Mil. |
Panchina 2
Bovo C. | D | Pes. |
Kums S. | C | Udi. |
Petagna A. | A | Cag. |
Panchina 3
El Chupacabre
2
75,5
13/01/2017 13:56:52
Titolari
Puggioni C. | P | Sam. |
Basta D. | D | Laz. |
Izzo A. | D | Mon. |
Toloi R. | D | Ata. |
Candreva A. | C | Sal. |
Gomez A. | C | Ata. |
Krejci L. | C | Bol. |
Perisic I. | C | Int. |
Borriello M. | A | Spa. |
El Shaarawy S. | C | Rom. |
Quagliarella F. | A | Sam. |
Panchina 1
Viviano E. | P | Sam. |
Campagnaro H. | D | Pes. |
Perotti D. | C | Rom. |
Meggiorini R. | A | Chi. |
Panchina 2
Dodo J. | D | Sam. |
Verre V. | C | Sam. |
Trotta M. | A | Cro. |