Stagione: 15
Giornata: 4
Data: 22/10/2011
C.T.A.
0
64,5
22/10/2011 14:24:29
Titolari
Tzorvas A. | P | Gen. |
Dainelli D. | D | Chi. |
Portanova D. | D | Gen. |
Zanetti J. | D | Int. |
Porcari F. | C | Nov. |
Rigoni M. | C | Nov. |
Snejder W. | C | Int. |
Veloso M. | C | Ver. |
Destro M. | A | Emp. |
Meggiorini R. | A | Chi. |
Pazzini G. | A | Ver. |
Panchina 1
Viviano E. | P | Sam. |
Cassetti M. | D | Rom. |
Barreto E. | C | Pal. |
Moscardelli D. | A | Bol. |
Panchina 2
Paci M. | D | Nov. |
Cruzado R. | C | Chi. |
Borriello M. | A | Spa. |
Panchina 3
El Chupacabre
0
62,5
22/10/2011 14:34:15
Titolari
Abbiati C. | P | Mil. |
Campagnaro H. | D | Pes. |
Lucarelli A. | D | Par. |
Radu S. | D | Laz. |
Gomez A. | C | Ata. |
Palacio R. | A | Bol. |
Ramirez G. | C | Sam. |
Torje G. | C | Udi. |
Calaio E. | A | Gen. |
Morimoto T. | A | Nov. |
Pellissier S. | A | Chi. |
Panchina 1
Amelia M. | P | Mil. |
Morganella M. | D | Pal. |
Bonaventura G. | C | Fio. |
Caracciolo A. | A | Nov. |
Panchina 2
Tomovic N. | D | Chi. |
Isla M. | D | Cag. |
Nenè Anderson M. | A | Cag. |