Stagione: 13
Giornata: 4
Data: 28/10/2009
Dinamo Spinello
1
68,5
28/10/2009 11:28:23
Titolari
Buffon G. | P | Juv. |
Diakite M. | D | Laz. |
Ranocchia A. | D | Sam. |
Samuel W. | D | Int. |
Camoranesi M. | C | Juv. |
Candreva A. | C | Sal. |
Pastore J. | C | Rom. |
Stankovic D. | C | Int. |
Cassano A. | A | Sam. |
Quagliarella F. | A | Sam. |
Zarate M. | A | Fio. |
Panchina 1
Manninger A. | P | Juv. |
Zapata C. | D | Gen. |
Pirlo A. | C | Juv. |
Sanchez A. | A | Udi. |
Panchina 2
Felipe D. | D | Spa. |
Felipe Melo D. | C | Int. |
Zalayeta M. | A | Bol. |
Panchina 3
Atletico Barona
2
72,5
28/10/2009 14:01:06
Titolari
Marchetti F. | P | Gen. |
Juan S. | D | Rom. |
Lucio F. | D | Int. |
Mexes P. | D | Mil. |
Thiago Silva E. | D | Mil. |
Bresciano M. | C | Pal. |
Dzemaili B. | C | Bol. |
Galloppa D. | C | Par. |
Mauri S. | C | Laz. |
Miccoli F. | A | Pal. |
Milito D. | A | Int. |
Panchina 1
Lupatelli C. | P | Fio. |
Cicinho C. | D | Rom. |
Tissone F. | C | Sam. |
Crespo H. | A | Par. |
Panchina 2
Burdisso N. | D | Gen. |
Foggia P. | C | Laz. |
Nenè Anderson M. | A | Cag. |