Stagione: 27
Giornata: 7
Data: 27/10/2023
Dinamo Spinello
1
71,5
27/10/2023 15:02:42
Titolari
Szczesny W. | P | Juv. |
Bellanova R. | D | Ata. |
Caldirola L. | D | Mon. |
Natan B. | D | Nap. |
De Ketelaere C. | C | Ata. |
De Roon M. | C | Ata. |
Kamada D. | C | Laz. |
Luis Alberto R. | C | Laz. |
Beltran L. | A | Fio. |
Lucca L. | A | Udi. |
Milik A. | A | Juv. |
Panchina 1
Perin M. | P | Juv. |
Darmian M. | D | Int. |
Frattesi D. | C | Int. |
Pedro E. | A | Laz. |
Panchina 2
Pinsoglio C. | P | Juv. |
Parisi F. | D | Fio. |
Ikone J. | C | Fio. |
Brenner S. | A | Udi. |
Panchina 3
Juan Jesus G. | D | Nap. |
Elmas E. | C | Nap. |
Bonazzoli F. | A | Cre. |
Atletico Barona
3
78
27/10/2023 11:13:57
Titolari
Musso J. | P | Ata. |
Bremer G. | D | Juv. |
Posch S. | D | Bol. |
Rrahmani A. | D | Nap. |
Ciurria P. | C | Mon. |
Politano M. | C | Nap. |
Pulisic C. | C | Mil. |
Rabiot A. | C | Juv. |
Immobile C. | A | Laz. |
Lukaku R. | A | Nap. |
Thuram M. | A | Int. |
Panchina 1
Maignan M. | P | Mil. |
Carlos Augusto Z. | D | Int. |
Nandez N. | C | Cag. |
Djuric M. | A | Mon. |
Panchina 2
Carnesecchi M. | P | Ata. |
Kristiansen V. | D | Bol. |
Krunic R. | C | Mil. |
Dany Mota C. | A | Mon. |
Panchina 3
Bastoni S. | D | Emp. |
Iling Junior S. | C | Bol. |
Abraham T. | A | Mil. |