Stagione: 13
Giornata: 9
Data: 09/01/2010
Atletico Barona
2
72
09/01/2010 10:44:45
Titolari
Marchetti F. | P | Gen. |
Burdisso N. | D | Gen. |
Juan S. | D | Rom. |
Lucio F. | D | Int. |
Thiago Silva E. | D | Mil. |
Dzemaili B. | C | Bol. |
Ferreira Pinto A. | C | Ata. |
Galloppa D. | C | Par. |
Mauri S. | C | Laz. |
Milito D. | A | Int. |
Nenè Anderson M. | A | Cag. |
Panchina 1
Vigorito M. | P | Cag. |
Zebina J. | D | Juv. |
Bresciano M. | C | Pal. |
Crespo H. | A | Par. |
Panchina 2
Foggia P. | C | Laz. |
Panchina 3
Dinamo Spinello
1
66
09/01/2010 09:08:01
Titolari
Manninger A. | P | Juv. |
Criscito D. | D | Gen. |
Felipe D. | D | Spa. |
Samuel W. | D | Int. |
Candreva A. | C | Sal. |
Pastore J. | C | Rom. |
Pirlo A. | C | Juv. |
Stankovic D. | C | Int. |
Quagliarella F. | A | Sam. |
Zalayeta M. | A | Bol. |
Zarate M. | A | Fio. |
Panchina 1
Chimenti A. | P | Juv. |
Ranocchia A. | D | Sam. |
Liverani F. | C | Pal. |
Cassano A. | A | Sam. |
Panchina 2
Bellini G. | D | Ata. |
Felipe Melo D. | C | Int. |
Sanchez A. | A | Udi. |