Stagione: 13
Giornata: 4
Data: 28/10/2009
Trip Team
3
82,5
28/10/2009 10:27:51
Titolari
Donieber A. | P | Rom. |
Chiellini G. | D | Juv. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Maicon D. | D | Rom. |
Raggi A. | D | Bol. |
Giovinco S. | C | Juv. |
Jovetic S. | A | Int. |
Montolivo R. | C | Mil. |
Balotelli M. | A | Bre. |
Floccari S. | A | Sas. |
Trezeguet D. | A | Juv. |
Panchina 1
Julio Sergio B. | P | Rom. |
Mantovani A. | D | Bol. |
Madonna N. | C | Ata. |
Lucarelli C. | A | Nap. |
Panchina 2
Lukovic A. | D | Udi. |
Quaresma R. | C | Int. |
Calaio E. | A | Gen. |
Panchina 3
S.R.S.
2
77,5
28/10/2009 10:00:10
Titolari
Amelia M. | P | Mil. |
Britos M. | D | Nap. |
Garics G. | D | Bol. |
Maggio C. | D | Nap. |
D'Agostino G. | C | Pes. |
Guberti S. | C | Sam. |
Marcolini M. | C | Chi. |
Seedorf C. | C | Mil. |
Matri A. | A | Sas. |
Paloschi A. | A | Spa. |
Pato A. | A | Mil. |
Panchina 1
Scarpi A. | P | Gen. |
Panucci C. | D | Par. |
Barreto E. | C | Pal. |
Ronaldinho R. | A | Mil. |
Panchina 2
Moras V. | D | Bol. |
Ledesma P. | C | Cat. |
Jeda C. | A | Nov. |